Ihema rishyushye rigurishwa risubiza inyuma igicucu cya aluminiyumu kaseti yuzuye Ihema risubira inyuma rya metero 3/2 Ihema ryo hanze








Ibisobanuro by'igicuruzwa
| Ubugari bw'ihema (metero) | Uburebure bw'ukuboko bushobora gusubizwa inyuma (metero) |
| 2.0 | 1.5 |
| 2.5 | 1.5 |
| 3.0 | 1.5 / 2.0 / 2.5 |
| 3.5 | 1.5 / 2.0 / 2.5 |
| 4.0 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 |
| 4.5 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 |
| 5.0 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 |
| 5.5 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 |
| 6.0 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 |
| 7.0 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze











